| 料號 | 型號 | 材質/阻燃等級(jí) | 顏色 | 寬度 | 長度 | 最(zuì)大(dà)束徑 | 最小拉力 | 包裝方式 |
| 2531701 | TS-SP-PP- 25100 | PP UL94V0/V2/HB | YL/BK | 2.5 | 100 | 22 | 8Kgf | 1000 |
| 2531702 | TS-SP-PP- 25120 | PP UL94V0/V2/HB | YL/BK | 2.5 | 120 | 30 | 8Kgf | 1000 |
| 2531703 | TS-SP-PP- 25140 | PP UL94V0/V2/HB | YL/BK | 2.5 | 140 | 33 | 8Kgf | 1000 |
| 2531704 | TS-SP-PP- 25150 | PP UL94V0/V2/HB | YL/BK | 2.5 | 150 | 35 | 8Kgf | 1000 |
| 2531705 | TS-SP-PP- 25160 | PP UL94V0/V2/HB | YL/BK | 2.5 | 160 | 40 | 8Kgf | 1000 |
| 2531706 | TS-SP-PP- 25200 | PP UL94V0/V2/HB | YL/BK | 2.5 | 200 | 53 | 8Kgf | 1000 |
| 2531707 | TS-SP-PP- 25250 | PP UL94V0/V2/HB | YL/BK | 2.5 | 250 | 65 | 8Kgf | 1000 |
| 2531708 | TS-SP-PP- 35100 | PP UL94V0/V2/HB | YL/BK | 3.6 | 100 | 28 | 18Kgf | 1000 |
| 2531709 | TS-SP-PP- 35120 | PP UL94V0/V2/HB | YL/BK | 3.6 | 120 | 30 | 18Kgf | 1000 |
| 2531710 | TS-SP-PP- 35150 | PP UL94V0/V2/HB | YL/BK | 3.6 | 150 | 35 | 18Kgf | 500 |
| 2531711 | TS-SP-PP- 35200 | PP UL94V0/V2/HB | YL/BK | 3.6 | 200 | 53 | 18Kgf | 500 |
| 2531712 | TS-SP-PP- 35250 | PP UL94V0/V2/HB | YL/BK | 3.6 | 250 | 65 | 18Kgf | 500 |
| 2531713 | TS-SP-PP- 35300 | PP UL94V0/V2/HB | YL/BK | 3.6 | 300 | 76 | 18Kgf | 500 |
| 2531714 | TS-SP-PP- 35350 | PP UL94V0/V2/HB | YL/BK | 3.6 | 350 | 98 | 18Kgf | 500 |
| 2531715 | TS-SP-PP- 35370 | PP UL94V0/V2/HB | YL/BK | 3.6 | 370 | 102 | 18Kgf | 500 |
| 2531716 | TS-SP-PP- 48120 | PP UL94V0/V2/HB | YL/BK | 4.8 | 120 | 24 | 25Kgf | 250 |
| 2531717 | TS-SP-PP- 48160 | PP UL94V0/V2/HB | YL/BK | 4.8 | 160 | 38 | 25Kgf | 250 |
| 2531718 | TS-SP-PP- 48200 | PP UL94V0/V2/HB | YL/BK | 4.8 | 200 | 50 | 25Kgf | 250 |
| 2531719 | TS-SP-PP- 48250 | PP UL94V0/V2/HB | YL/BK | 4.8 | 250 | 60 | 25Kgf | 250 |
| 2531720 | TS-SP-PP- 48300 | PP UL94V0/V2/HB | YL/BK | 4.8 | 300 | 76 | 25Kgf | 250 |
| 2531721 | TS-SP-PP- 48350 | PP UL94V0/V2/HB | YL/BK | 4.8 | 350 | 90 | 25Kgf | 250 |
| 2531722 | TS-SP-PP- 48370 | PP UL94V0/V2/HB | YL/BK | 4.8 | 370 | 102 | 25Kgf | 250 |
| 2531723 | TS-SP-PP- 48400 | PP UL94V0/V2/HB | YL/BK | 4.8 | 400 | 105 | 25Kgf | 250 |
| 2531724 | TS-SP-PP- 76200 | PP UL94V0/V2/HB | YL/BK | 7.6 | 200 | 50 | 45Kgf | 100 |
| 2531725 | TS-SP-PP- 76250 | PP UL94V0/V2/HB | YL/BK | 7.6 | 250 | 65 | 45Kgf | 100 |
| 2531726 | TS-SP-PP- 76300 | PP UL94V0/V2/HB | YL/BK | 7.6 | 300 | 76 | 45Kgf | 100 |
| 2531727 | TS-SP-PP- 76350 | PP UL94V0/V2/HB | YL/BK | 7.6 | 350 | 90 | 45Kgf | 100 |
| 2531728 | TS-SP-PP- 76370 | PP UL94V0/V2/HB | YL/BK | 7.6 | 370 | 102 | 45Kgf | 100 |
| 2531729 | TS-SP-PP- 76450 | PP UL94V0/V2/HB | YL/BK | 7.6 | 450 | 132 | 45Kgf | 100 |
| 2531730 | TS-SP-PP- 76500 | PP UL94V0/V2/HB | YL/BK | 7.6 | 500 | 150 | 45Kgf | 100 |
| 2531731 | TS-SP-PP- 76550 | PP UL94V0/V2/HB | YL/BK | 7.6 | 550 | 160 | 45Kgf | 100 |
聯係人:張經理
手(shǒu)機:13776084214
座機(jī):0512-66892041-803
聯(lián)係人:吳經理
手機:18360233109
座機:0512-66892041-802
公司總機:0512-66892041
傳 真:0512-66890341
公司郵箱:zhanghaiyang@nbzhxx.cn
公(gōng)司網址:www.nbzhxx.cn
公司地(dì)址:江蘇省蘇州市吳中區木瀆鎮 木東(dōng)路317號
掃碼手機瀏覽
掃一掃,關注我們
Copyright © 2022 蘇州野花视频在线观看免费電工有限公司 備(bèi)案號:蘇ICP備2022045262號
技術支持:仕德(dé)偉科技(jì)